Poniżej znajduje się lista tytułów, które gracze faktycznie znajdują w lobby kasyn obserwowanych przez nasz portal.
| Game | Studia | Type | Volatility | Stated RTP |
|---|---|---|---|---|
| 11 Enchanting Relics | Gameburger Studios | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| 5 Dragons | Aristocrat / Anaxi | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| 88 Fortunes | Light & Wonder | Automat jackpot | Średnia zmienność | Not published |
| 9 Coins | Wazdan | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| 9 Masks of Fire | Games Global | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.24% |
| 9 Pots of Gold | Gameburger Studios | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Age of the Gods | Playtech | Automat jackpot | Średnia zmienność | Not published |
| Aloha King Elvis | BGaming | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Aloha! Cluster Pays | NetEnt | Cluster pays | Średnia zmienność | 96.42% |
| Asgardians | Endorphina | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Avalon II | Games Global | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.00% |
| Aztec Magic | BGaming | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Beat the Beast Griffin's Gold | Thunderkick | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Big Bad Wolf | Quickspin | Automat wideo | Średnia zmienność | 97.35% |
| Big Bamboo | Push Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Big Bass Bonanza | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.71% |
| Big Bass Bonanza Megaways | Pragmatic Play | Megaways | Wysoka zmienność | 96.71% |
| Big Bass Splash | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Blood Suckers | NetEnt | Automat wideo | Niska do średniej | 98.00% |
| Blood Suckers II | NetEnt | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.94% |
| Boat Bonanza | Play'n GO | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Bonanza | Big Time Gaming | Megaways | Wysoka zmienność | 96.00% |
| Book of 99 | Relax Gaming | Automat książkowy | Wysoka zmienność | 99.00% |
| Book of Books | Stakelogic | Automat książkowy | Wysoka zmienność | Not published |
| Book of Dead | Play'n GO | Automat książkowy | Wysoka zmienność | 96.21% |
| Book of Destiny | Relax Gaming | Automat książkowy | Wysoka zmienność | Not published |
| Book of Oz | Blueprint Gaming | Automat książkowy | Wysoka zmienność | Not published |
| Book of Ra Deluxe | Novomatic / Greentube | Automat książkowy | Średnia zmienność | Not published |
| Book of Toro | ELK Studios | Automat książkowy | Wysoka zmienność | Not published |
| Break Da Bank Again | Games Global | Automat wideo | Wysoka zmienność | 95.40% |
| Buffalo | Aristocrat / Anaxi | Automat wideo | Średnia do wysokiej | Not published |
| Buffalo Blitz | Playtech | Automat wideo | Średnia zmienność | 95.96% |
| Buffalo Gold | Aristocrat / Anaxi | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Buffalo Link | Aristocrat / Anaxi | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Burning Stars 3 | ELK Studios | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Cats | IGT | Automat wideo | Średnia zmienność | 95.70% |
| Chance Machine 100 | Endorphina | Automat klasyczny | Średnia zmienność | Not published |
| Chaos Crew | Hacksaw Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.30% |
| Cleopatra | IGT | Automat wideo | Średnia zmienność | 95.02% |
| Cleopatra II | IGT | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Coils of Cash | Play'n GO | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Columbus Deluxe | Novomatic / Greentube | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Da Vinci Diamonds | IGT | Automat wideo | Średnia zmienność | 94.94% |
| Dancing Drums | Light & Wonder | Automat jackpot | Średnia zmienność | Not published |
| Danger High Voltage | Big Time Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Dazzle Me | NetEnt | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.90% |
| Dead or Alive 2 | NetEnt | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.80% |
| Deadwood | Nolimit City | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.03% |
| Deal or No Deal Megaways | Blueprint Gaming | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Divine Fortune | NetEnt | Automat jackpot | Średnia zmienność | Not published |
| Double Diamond | IGT | Automat klasyczny | Średnia zmienność | Not published |
| Dragon Link | Aristocrat / Anaxi | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Dragon's Fire Megaways | Red Tiger | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Dream Drop Diamonds | Relax Gaming | Automat jackpot | Wysoka zmienność | Not published |
| Dynamite Riches Megaways | Red Tiger | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Eastern Emeralds | Quickspin | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.15% |
| Egypt Megaways | Red Tiger | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| El Cowboy Megaways | Stakelogic | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Elvis Frog in Vegas | BGaming | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Esqueleto Explosivo | Thunderkick | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.10% |
| Extra Chilli | Big Time Gaming | Megaways | Wysoka zmienność | 96.82% |
| Eye of Horus | Blueprint Gaming | Automat wideo | Średnia zmienność | 95.02% |
| Fat Rabbit | Push Gaming | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.50% |
| Fire in the Hole xBomb | Nolimit City | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.06% |
| Fire Joker | Play'n GO | Automat klasyczny | Średnia zmienność | 96.15% |
| Fishin' Bigger Pots of Gold | Games Global | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Fishin' Frenzy | Blueprint Gaming | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.12% |
| Fishin' Frenzy The Big Catch | Blueprint Gaming | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Flower Fortunes Megaways | Big Time Gaming | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Fortunium | Games Global / Stormcraft | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.80% |
| Frankie Dettori's Magic Seven | Playtech | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Fruit Million | BGaming | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Fruit Party | Pragmatic Play | Cluster pays | Wysoka zmienność | 96.47% |
| Fruit Party 2 | Pragmatic Play | Cluster pays | Wysoka zmienność | 96.50% |
| Game of Thrones Power Stacks | Games Global | Automat markowy | Wysoka zmienność | Not published |
| Gates of Olympus | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.50% |
| Gates of Olympus 1000 | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Gladiator Jackpot | Playtech | Automat markowy | Średnia zmienność | Not published |
| Golden Fish Tank | Yggdrasil | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Golden Glyph | Quickspin | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.11% |
| Gonzo's Quest | NetEnt | Automat wideo | Średnia zmienność | 95.97% |
| Gonzo's Quest Megaways | Red Tiger | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Great Blue | Playtech | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Great Rhino Megaways | Pragmatic Play | Megaways | Wysoka zmienność | 96.58% |
| Hall of Gods | NetEnt | Automat jackpot | Wysoka zmienność | Not published |
| Hand of Anubis | Hacksaw Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Hell Hot 100 | Endorphina | Automat klasyczny | Średnia zmienność | Not published |
| Holmes and the Stolen Stones | Yggdrasil | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.10% |
| Hot 4 Cash | Stakelogic | Automat klasyczny | Średnia zmienność | Not published |
| House of Doom | Play'n GO | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.24% |
| Immortal Romance | Games Global | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.86% |
| Iron Bank | Relax Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Jack and the Beanstalk | NetEnt | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.30% |
| Jammin' Jars | Push Gaming | Cluster pays | Wysoka zmienność | 96.83% |
| Jammin' Jars 2 | Push Gaming | Cluster pays | Wysoka zmienność | Not published |
| Jin Ji Bao Xi | Light & Wonder | Automat jackpot | Średnia zmienność | Not published |
| John Hunter and the Book of Tut | Pragmatic Play | Automat książkowy | Wysoka zmienność | 96.50% |
| John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.50% |
| Jurassic World | Games Global | Automat markowy | Średnia zmienność | Not published |
| Katmandu X | ELK Studios | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| King Kong Cash | Blueprint Gaming | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Kitty Glitter | IGT | Automat wideo | Średnia zmienność | 95.00% |
| Koi Princess | NetEnt | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.00% |
| Lara Croft Temples and Tombs | Games Global | Automat markowy | Średnia zmienność | Not published |
| Larry the Leprechaun | Wazdan | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Le Bandit | Hacksaw Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Legacy of Dead | Play'n GO | Automat książkowy | Wysoka zmienność | 96.58% |
| Lightning Link | Aristocrat / Anaxi | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Lil Devil | Big Time Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Lord of the Ocean | Novomatic / Greentube | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Lucky Lady's Charm Deluxe | Novomatic / Greentube | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Madame Destiny Megaways | Pragmatic Play | Megaways | Wysoka zmienność | 96.56% |
| Magic Stars 3 | Wazdan | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Majestic Megaways | Red Tiger | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Mega Fortune | NetEnt | Automat jackpot | Średnia zmienność | Not published |
| Mega Moolah | Games Global | Automat jackpot | Średnia zmienność | Not published |
| Mega Moolah Absolootly Mad | Games Global | Automat jackpot | Średnia zmienność | Not published |
| Mental | Nolimit City | xWays | Wysoka zmienność | 96.08% |
| Midas Golden Touch | Thunderkick | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.00% |
| Midas Golden Touch 2 | Thunderkick | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Mighty Arthur | Fantasma Games / Games Global | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Millionaire Rush | Red Tiger | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Miss Kitty | Aristocrat / Anaxi | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Money Train 2 | Relax Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.40% |
| Money Train 3 | Relax Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.10% |
| Money Train 4 | Relax Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.10% |
| Monopoly Big Event | Light & Wonder | Automat markowy | Średnia zmienność | Not published |
| Moon Princess | Play'n GO | Cluster pays | Średnia zmienność | 96.50% |
| Moon Princess Trinity | Play'n GO | Cluster pays | Średnia zmienność | Not published |
| Mustang Gold | Pragmatic Play | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.53% |
| Mystery Reels | Red Tiger | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Nitro Circus | ELK Studios | Automat markowy | Wysoka zmienność | Not published |
| Piggy Riches Megaways | Red Tiger | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Pink Elephants | Thunderkick | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.50% |
| Pirots | ELK Studios | Cluster pays | Wysoka zmienność | Not published |
| Primate King | Red Tiger | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Punk Rocker | Nolimit City | xWays | Wysoka zmienność | Not published |
| Queen of the Nile | Aristocrat / Anaxi | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Raging Rhino | Light & Wonder | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Rainbow Riches | Light & Wonder | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Razor Shark | Push Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.70% |
| Reactoonz | Play'n GO | Cluster pays | Wysoka zmienność | 96.51% |
| Reactoonz 2 | Play'n GO | Cluster pays | Wysoka zmienność | 96.20% |
| Reel Rush | NetEnt | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.98% |
| Rich Wilde and the Tome of Insanity | Play'n GO | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.22% |
| Rick and Morty Megaways | Blueprint Gaming | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| RIP City | Hacksaw Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Rise of Merlin | Play'n GO | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.50% |
| Rise of Olympus | Play'n GO | Cluster pays | Wysoka zmienność | 96.50% |
| Runner Runner Megaways | Stakelogic | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Sakura Fortune | Quickspin | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.58% |
| San Quentin xWays | Nolimit City | xWays | Wysoka zmienność | 96.03% |
| Satoshi's Secret | Endorphina | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Siberian Storm | IGT | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.00% |
| Sizzling 777 Deluxe | Wazdan | Automat klasyczny | Średnia zmienność | Not published |
| Sizzling Hot Deluxe | Novomatic / Greentube | Automat klasyczny | Średnia zmienność | Not published |
| Snake Arena | Relax Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.00% |
| Stack'em | Hacksaw Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Starburst | NetEnt | Automat wideo | Niska do średniej | 96.09% |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.50% |
| Sticky Bandits | Quickspin | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.20% |
| Sugar Rush | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.50% |
| Sugar Rush 1000 | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.48% |
| Sweet Bonanza Xmas | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.48% |
| Sword of Khans | Thunderkick | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Ted | Blueprint Gaming | Automat markowy | Średnia zmienność | Not published |
| Temple Tumble | Relax Gaming | Cluster pays | Średnia do wysokiej | 96.20% |
| Temple Tumble 2 Dream Drop | Relax Gaming | Automat jackpot | Wysoka zmienność | Not published |
| Terminator 2 | Games Global | Automat markowy | Wysoka zmienność | Not published |
| Texas Tea | IGT | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| The Border | Nolimit City | xWays | Wysoka zmienność | Not published |
| The Dog House | Pragmatic Play | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.51% |
| The Dog House Megaways | Pragmatic Play | Megaways | Wysoka zmienność | 96.55% |
| The Goonies | Blueprint Gaming | Automat markowy | Średnia zmienność | Not published |
| Thunderstruck II | Games Global | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.65% |
| Tombstone RIP | Nolimit City | xWays | Wysoka zmienność | 96.08% |
| Tome of Madness | Play'n GO | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.25% |
| Twin Spin | NetEnt | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.60% |
| Valley of the Gods | Yggdrasil | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.20% |
| Valley of the Gods 2 | Yggdrasil | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Vikings Go Berzerk | Yggdrasil | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.10% |
| Wanted Dead or a Wild | Hacksaw Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | 96.38% |
| Wheel of Fortune Triple Extreme Spin | IGT | Automat jackpot | Średnia zmienność | Not published |
| Wheel of Wishes WOWPOT | Almighty Games / Games Global | Automat jackpot | Wysoka zmienność | Not published |
| White Rabbit Megaways | Big Time Gaming | Megaways | Wysoka zmienność | 96.77% |
| Who Wants to Be a Millionaire Megaways | Big Time Gaming | Megaways | Wysoka zmienność | Not published |
| Wild Cash | BGaming | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Wild Frames | Play'n GO | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Wild Streak | Endorphina | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Wild Swarm | Push Gaming | Automat wideo | Wysoka zmienność | 97.00% |
| Wild Toro | ELK Studios | Automat wideo | Wysoka zmienność | Not published |
| Wolf Gold | Pragmatic Play | Automat wideo | Średnia zmienność | 96.01% |
| Wolf Run | IGT | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
| Zeus | Light & Wonder | Automat wideo | Średnia zmienność | Not published |
84 of the 195 games carry a return-to-player figure published by the studio. The rest do not publish one, and the cell says so rather than guessing at it. RTP is the studio's own statement about the game, not a measurement of this site.
Nothing matches this filter — try another one.
Każda gra jest pokazana z tytułem i kategorią — sloty, video poker, poker stołowy lub blackjack. To wszystko, co musisz wiedzieć, aby rozpoznać grę w kasynie.
Lista nie zawiera współczynnika zwrotu (RTP), oceny zmienności ani nazwy producenta. RTP publikuje studio, które stworzyło grę, a jego wartość różni się między wersjami kasyn. Brak źródła łączącego każdy tytuł z deweloperem, dlatego te dane są pominięte.
Jeśli szukasz konkretnego tytułu, sprawdź, w których kasynach jest dostępny. Każde kasyno na naszym portalu jest licencjonowane poza Polską — Ministerstwo Finansów nie nadzoruje tych operatorów ani nie wydaje im licencji.
Pamiętaj, że konto w kasynie może być denominowane w walucie innej niż złoty polski. Sprawdź warunki przed rejestracją, aby uniknąć nieoczekiwanych kosztów konwersji.
Reviews here are signed by a name, not an account. No email, no password — pick what you want to be shown as.
Signed as ·
The review is published on the reviews page as you sent it, signed with the name you chose.
Go to reviews